Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 275 x 175 x 200 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 35 - 170 |
Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 8,00 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute max. | l/min | 525 |
Litres par heure max. | l/h | 31500 |
Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 3,30 |
Raccordement côté pression | G 2 ½ | |
Raccordement côté aspiration | G 2 ½ | |
Extraction de grosses impuretés max. | mm | 6 |
Réglable électroniquement | Oui | |
Raccord OASE Control | Oui | |
Type d'installation | Installation en immersion ou à sec |
Caractéristiques
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | ASM cache avec set de joints | 40509 | 1 |
2 | Vis V4A DIN 912 M5 x 16 | 15591 | 1 |
3 | Pied AquaMax Titanium 30000 | 46962 | 1 |
4 | Grille sécurité AquaMax Eco 2 1/2" | 48597 | 1 |
5 | Carter pompe Titanium 30000 | 46952 | 1 |
6 | Rotor AquaMax Eco Titanium 30000 | 48673 | 1 |
7 | Flat gasket NBR 107 x 78 x 2.5 SH45 | 24151 | 1 |
8 | Insert caoutchouc AquaMax Pro | 17232 | 1 |
9 | Support Eco Control Titanium 30000 | 46950 | 1 |
Téléchargements
- Caractéristiques du produit
- Téléchargement
- Caractéristiques du produit
- Téléchargement
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement
Accessoires
Grille sécurité AquaMax Eco 2 1/2" [INT]
Afficher l'accessoireOASE Control câble de connection 2,5 m [INT]
Afficher l'accessoireOASE Control câble de connection 10,0 m [INT]
Afficher l'accessoireOASE Control câble de connection 30,0 m [INT]
Afficher l'accessoireOASE Control connecteur de câbles [INT]
Afficher l'accessoireContrôleur Jardin Cloud [INT]
Afficher l'accessoireInScenio FM-Master Cloud
Afficher l'accessoireEco Control [INT]
Afficher l'accessoireRaccord caout. Titanium 30000 [INT]
Afficher l'accessoireRaccord caout. Titanium 30000 90° [INT]
Afficher l'accessoireProtection de pompe [INT]
Afficher l'accessoireAquaActiv PumpClean 500 ml
Afficher l'accessoire