Dati tecnici
Potenza assorbita apparecchio d'illuminazione | W | 47 |
---|---|---|
Grado di protezione | IP68 | |
Tensione nominale | 24 V / CC | |
Dimensioni (L x L x H) | mm | 640 x 100 x 15 |
Adattatore universale lunghezza min. | mm | 610 |
Adattatore universale lunghezza max. | mm | 810 |
Lunghezza cavo elettrico | m | 3,00 |
Peso netto | kg | 1,00 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 1 |
Compatibile con OASE Control | Sì | |
Adatto per | HighLine 300, Acquario ScaperLine 90, Set ScaperLine 90 | |
Tipo di corpo luminoso | High Power SMD LEDs | |
Flusso luminoso tutti accesi | lm | 1670 |
Flusso luminoso bianco 4000 K | lm | 750 |
Flusso luminoso bianco 6000 K | lm | 730 |
Flusso luminoso rosso | lm | 110 |
Lunghezza d'onda luce rossa | nm | 660 |
Flusso luminoso blu | lm | 130 |
Lunghezza d'onda luce blu | nm | 470 |
Apertura del fascio di luce | 120 Gradi | |
Adatto per acqua dolce | Sì | |
Adatto per acqua marina | No |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Aluminium pipe HighLine LED | 36214 | 1 |
2 | Holder flat HighLine LED | 36215 | 1 |
3 | Cylinder screw V4A DIN 84 M4 x 10 | 70073 | 1 |
Download
- Manuale di istruzioni per la luce
- Scarica