Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 540 x 225 x 250 |
---|---|---|
Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Potenza assorbita | W | 700 |
Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
Peso netto | kg | 14,90 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
Litri al minuto max. | l/min | 733 |
Litri/ora max. | l/h | 44000 |
Metri colonna d'acqua max. | m | 10,50 |
Collegamento lato mandata | G 2 | |
Collegamento lato aspirazione | G 2 ½ | |
Collegamento per tubi flessibili | mm | 38 / 50 |
Collegamento per tubi flessibili | 1 ½", 2" | |
Superficie filtrante | cm2 | 1060 |
Collegamento per OASE Control | Sì | |
A regolazione elettronica | Sì | |
Tipo di installazione | installabile in acqua e a secco |
Video
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Manico di ricambio con set interruttore | 40510 | 1 |
2 | Calotta con kit guarnizioni | 40509 | 1 |
3 | Set di ricambio viti | 40511 | 1 |
4 | Base EC2 Maxi XL | 49998 | 1 |
5 | Connessione kit AquaMax Expert | 35359 | 1 |
6 | ASM filter housing Aquarius Expert 44000 | 50109 | 1 |
7 | ASM pump housing Aquarius/AquaMax 44000 | 50190 | 1 |
8 | Spare rotor Aquarius Eco Expert 36/44000 | 36086 | 1 |
9 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica
Accessori
Eco Control [INT]
Mostra accessorioVulkan 43 - 3 argento [INT]
Mostra accessorioUgello effetto schiuma 35-10 E [INT]
Mostra accessorioUgello effetto schiuma 55-15 E [INT]
Mostra accessorioCluster Eco 15 - 38 [INT]
Mostra accessorioGarden Controller Cloud [INT]
Mostra accessorioInScenio FM-Master Cloud [INT]
Mostra accessorioAquaActiv PumpClean 500 ml
Mostra accessorioSchermo pompa [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione 2,5 m [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione 10,0 m [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione 30,0 m [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione [INT]
Mostra accessorio