Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 315 x 140 x 130 |
---|---|---|
Tensione nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Potenza assorbita | W | 85 |
Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
Peso netto | kg | 3,40 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
Litri al minuto max. | l/min | 83 |
Litri/ora max. | l/h | 5000 |
Metri colonna d'acqua max. | m | 4,50 |
Collegamento lato mandata | G 1 | |
Collegamento lato aspirazione | G 1 ½ | |
Collegamento per tubi flessibili | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Collegamento per tubi flessibili | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Superficie filtrante | cm2 | 200 |
A regolazione elettronica | Sì | |
Collegamento per OASE Control | No | |
Tipo di installazione | installabile in acqua e a secco |
Caratteristiche
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Piedini Aquarius Universal misura 4 | 35099 | 1 |
3 | Spugna anti congelante 2-1 | 26002 | 1 |
4 | Contenitore anti ghiaccio 2-1 AquaMax 03 | 34949 | 1 |
5 | Guarnizione tubo piatta tail 1 1/2" | 19491 | 1 |
6 | Unita' di aspirazione AquariusUni.mis. 4 | 26405 | 1 |
7 | Pre-filtro Aquarius Universal misura 4 | 35174 | 1 |
8 | Accessori Aquarius Universal 1600-6000 | 35179 | 1 |
Accessori
Ugello effetto schiuma 35-10 E [INT]
Mostra accessorioVulkan 37 - 2,5 K [INT]
Mostra accessorioProlunga telescopica per ugelli TE 10 K [INT]
Mostra accessorioLunaLed 6s [INT]
Mostra accessorioLunaLed 9s [INT]
Mostra accessorioAquaActiv PumpClean 500 ml
Mostra accessorioInScenio 230 [INT]
Mostra accessorioSchermo pompa [INT]
Mostra accessorioInScenio FM-Master 3 [INT]
Mostra accessorio