Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 340 x 160 x 160 |
---|---|---|
Tensione nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Potenza assorbita | W | 195 |
Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
Peso netto | kg | 5,40 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
Litri al minuto max. | l/min | 150 |
Litri/ora max. | l/h | 9000 |
Metri colonna d'acqua max. | m | 6,00 |
Collegamento lato mandata | G 1 ½ | |
Collegamento lato aspirazione | G 1 ½ | |
Collegamento per tubi flessibili | mm | 25 / 32 / 38 |
Collegamento per tubi flessibili | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Superficie filtrante | cm2 | 220 |
A regolazione elettronica | Sì | |
Collegamento per OASE Control | No | |
Tipo di installazione | installabile in acqua e a secco |
Caratteristiche
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Piedini Aquarius Universal misura 5 | 35243 | 1 |
2 | O-Ring NBR 100 x 4 SH75 | 3594 | 1 |
3 | Spugna anti congelante 2-2 | 26003 | 1 |
4 | Contenitore anti ghiaccio 2-2 AquaMax 03 | 34961 | 1 |
5 | Guarnizione tubo piatta tail 1 1/2" | 19491 | 1 |
6 | Unita' di aspirazione AquariusUni.mis. 4 | 26405 | 1 |
7 | Prefiltro Aquarius Universal misura 5 | 35252 | 1 |
8 | Accessori Aquarius Universal 9000/12000 | 35251 | 1 |
Accessori
Ugello effetto schiuma 35-10 E [INT]
Mostra accessorioVulkan 37 - 2,5 K [INT]
Mostra accessorioProlunga telescopica per ugelli TE 10 K [INT]
Mostra accessorioLunaLed 6s [INT]
Mostra accessorioLunaLed 9s [INT]
Mostra accessorioAquaActiv PumpClean 500 ml
Mostra accessorioInScenio 230 [INT]
Mostra accessorioSchermo pompa [INT]
Mostra accessorioInScenio FM-Master 3 [INT]
Mostra accessorio