Dati tecnici
Dimensioni (Ø x H) | mm | 76 x 140 |
---|---|---|
Potenza assorbita apparecchio d'illuminazione | W | 3 |
Classe di efficienza energetica della lampada | non necessario | |
Consumo energetico ponderato per luce | kWh/1000h | 4 |
Potenza assorbita set | W | 12 |
Grado di protezione | IP68, IP44 (trasformatore) | |
Lunghezza del cavo dispositivo 12 V (con alimentatore) | m | 2,00 (Trasformatore) + 5,00 |
Peso netto | kg | 3,32 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Tipo di corpo luminoso | LED | |
Numero di singoli LED | PZ | 3 |
Flusso luminoso | lm | 220 |
Colore della luce | bianco caldo | |
Temperatura colore | K | 2700 |
Apertura del fascio di luce | 30 Gradi |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | LED Lamp LunAqua 3 LED 2017 | 47727 | 1 |
2 | O-Ring SI 61 x 2 SH70 A nero | 27267 | 1 |
3 | Lenti trasparenti LunAqua 3 | 27259 | 1 |
4 | Ricambio base LunAqua 3 LED | 22982 | 1 |
5 | Dado per raccordi LunAqua 3/Classic LED | 27073 | 1 |
6 | Trasformatore 20VA 2m H05RN-F 2x0,75 mm² | 27067 | 1 |
7 | Adat. maschio H05RN-F2x0.75/female3x2.35 | 15117 | 1 |
8 | Picchetto | 20284 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica