Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | mm | 340 × 275 × 160 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 14-60 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
| Peso netto | kg | 6,20 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
| Litri al minuto max. | l/min | 150 |
| Litri/ora max. | l/h | 9000 |
| Metri colonna d'acqua max. | m | 4,50 |
| Collegamento lato mandata | G 2 | |
| Collegamento lato aspirazione | G 2 | |
| Collegamento per tubi flessibili | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
| Collegamento per tubi flessibili | 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
| Superficie filtrante | cm2 | 1000 |
| Trasporto sporcizia grossolana max. | mm | 11 |
| Collegamento per OASE Control | Sì | |
| A regolazione elettronica | Sì | |
| Tipo di installazione | installabile in acqua e a secco |
Caratteristiche
Parti di ricambio


| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricamb. guscio super. filtro AMax EcoPr. | 17963 | 1 |
| 2 | Clip chiusura Bitron Eco / AquaMax | 30983 | 1 |
| 3 | Clamp AquaMax 5000 - 9000 | 92640 | 1 |
| 4 | Adattatore 2" | 16859 | 1 |
| 8 | Ricamb. guscio infer. filtro AMaxEco Pr. | 17962 | 1 |
| 9 | Pump holder FOC2 AM Pre | 73312 | 1 |
| 10 | Set ricambi AquaMax Premium small | 97108 | 1 |
| 11 | Adattatori aspirazione AquaMax Premium | 92639 | 1 |
| 12 | ASM coperchio con guarnizione set L22 | 97110 | 1 |
| 13 | Spare rotor AquaMax Eco Premium 9000 | 92645 | 1 |
| 14 | Spare pump housing AquaMax Eco Pre. 9000 | 92651 | 1 |
Download
- Manuale di istruzioni della pompa
- Scarica
Accessori
Filtro satellitare AquaMax Eco [INT]
Mostra accessorioNumero 57177 AquaSkim 20 [INT]
Mostra accessorioNumero 51236 AquaSkim 40 [INT]
Mostra accessorioNumero 56907 Griglia di sicurezza AquaMax Eco G 2 [INT]
Mostra accessorioNumero 73536 AquaActiv PumpClean 500 ml
Mostra accessorioNumero 75808 Schermo pompa [INT]
Mostra accessorioNumero 34876 Eco Control [INT]
Mostra accessorioNumero 47673 OASE Control Adattatore [INT]
Mostra accessorioNumero 88443 OASE Control cavo di connessione [INT]
Mostra accessorioNumero 47788 Garden Controller Cloud [INT]
Mostra accessorioNumero 55317 InScenio FM-Master Cloud [INT]
Mostra accessorioNumero 70788 OASE Control cavo di connessione 2,5 m [INT]
Mostra accessorioNumero 47038 OASE Control cavo di connessione 10,0 m [INT]
Mostra accessorioNumero 47040 OASE Control cavo di connessione 30,0 m [INT]
Mostra accessorioNumero 72713







