Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 340 x 275 x 160 |
---|---|---|
Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Potenza assorbita | W | 16-100 |
Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
Peso netto | kg | 6,90 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
Litri al minuto max. | l/min | 216 |
Litri/ora max. | l/h | 13000 |
Metri colonna d'acqua max. | m | 5,00 |
Collegamento lato mandata | G 2 | |
Collegamento lato aspirazione | G 2 | |
Collegamento per tubi flessibili | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
Collegamento per tubi flessibili | 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Superficie filtrante | cm2 | 1000 |
Trasporto sporcizia grossolana max. | mm | 11 |
Collegamento per OASE Control | Sì | |
A regolazione elettronica | Sì | |
Tipo di installazione | installabile in acqua e a secco |
Caratteristiche
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
Pump holder FOC2 AM Pre | 73312 | 0 | |
1 | Ricamb. guscio super. filtro AMax EcoPr. | 17963 | 1 |
2 | Clip chiusura Bitron Eco / AquaMax | 30983 | 1 |
3 | Clamp AquaMax 13000 - 21000 | 92641 | 1 |
4 | Adattatore 2" | 16859 | 1 |
6 | Accessori AquaMax Eco 2" | 17069 | 1 |
7 | Accessori AquaMax Eco 1" - 1 1/2" | 17272 | 1 |
8 | Ricamb. guscio infer. filtro AMaxEco Pr. | 17962 | 1 |
9 | Holder AquaMax FOC4 | 75487 | 1 |
10 | Small spare comp. AquaMax Premium large | 92638 | 1 |
11 | Suction adapter set AquaMax Premium | 92639 | 1 |
12 | ASM gland seal with gasket set L22 | 97110 | 1 |
13 | Spare rotor AquaMax Eco Premium 13000 | 92646 | 1 |
14 | Spare pump housing AquaMax Eco Pre.13000 | 92652 | 1 |
Download
- Manuale di istruzioni della pompa
- Scarica
Accessori
Filtro satellitare AquaMax Eco [INT]
Mostra accessorioAquaSkim 20 [INT]
Mostra accessorioAquaSkim 40 [INT]
Mostra accessorioGriglia di sicurezza AquaMax Eco G 2 [INT]
Mostra accessorioAquaActiv PumpClean 500 ml
Mostra accessorioSchermo pompa [INT]
Mostra accessorioEco Control [INT]
Mostra accessorioOASE Control Adattatore [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione [INT]
Mostra accessorioGarden Controller Cloud [INT]
Mostra accessorioInScenio FM-Master Cloud [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione 2,5 m [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione 10,0 m [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione 30,0 m [INT]
Mostra accessorio