Technical Data
| 容量(リットル単位) | l | 15 |
|---|---|---|
| 寸法(Ø × H) | cm | 30,00 × 33,00 |
| 色 | グレー | |
| 淡水に最適 | 可 | |
| 海水に最適 | 可 | |
| 定格電圧エアポンプ | 12 V DC / 50 Hz | |
| 消費電力エアポンプ | W | 2 |
| 電球タイプ | MCR LED | |
| ランプ消費電力 | W | 4,2 |
| 省エネ等級照明器具 | 不要 | |
| 重量 | kg | 2,21 |
| 保証 | 年 | 2 |
Spare Parts

| Pos. | Product | SKU | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | biOrb repl. HALO 15 lid MCR grey DC | 73075 | 1 |
| 3 | biOrb repl. HALO 15 evaporation tray | 54749 | 1 |
| 4 | biOrb repl. HALO 15 RGB remote control | 35178 | 1 |
| 5 | biOrb 12 V DC Power Supply | 73114 | 1 |
| 6 | biOrb 12 V DC Air Pump | 70371 | 1 |
| 7 | biOrb One way valve + Airline | 46043 | 1 |
| 8 | バイオーブ エアストーン | 46029 | 1 |
| 9 | バイオーブ サービスキット | 46014 | 1 |
| 10 | バイオーブ バブルチューブ CLASSIC 15、FLOW 15用 | 46044 | 1 |






