Technical Data
適した水槽(最大) | l | 60 |
---|---|---|
寸法(縦 × 横 × 奥行) | mm | 150 × 90 × 164 |
電源ケーブル長さ | m | 1,50 |
重量 | kg | 0,86 |
保証 | 年 | 3 |
最大ヘッド高さ、メートル | m | 0,70 |
ホース(数量/長さ) | 1 ユニット/1 m | |
フィルタ容量 | l | 0,5 |
プレフィルタ容量 | l | 0,28 |
淡水に最適 | 可 | |
海水に最適 | 可 |
Spare Parts


Pos. | Product | SKU | Quantity |
---|---|---|---|
1 | Repl. set accessories FiltoSmart 60 | 45361 | 1 |
2 | Filter foam set FiltoSmart 60 | 77012 | 1 |
3 | Ceramic filter media 420 g | 45103 | 1 |
4 | Bracket FiltoSmart 60 | 45051 | 1 |
5 | FiltoSmart 60 | 55158 | 1 |
6 | Repl. suction-Set FiltoSmart 60 | 45360 | 1 |
7 | Spare hose 8 x 12, 1 m | 46493 | 1 |
8 | Repl. Spraybar-Set FiltoSmart 60 | 45350 | 1 |
Downloads
- 製品説明
- Download