Технические данные
| Размеры (Ø × H) | мм | 1090 × 700 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
| Питание | кВт | 1.5 |
| Номинальный ток | A | 10.2 |
| Длина кабеля | м | 50.00 |
| Вес нетто | кг | 35.50 |
| Гарантия | Лет | 2 |
| Макс. расход | л/ч | 165000 |
| Мин. глубина воды | м | 0.90 |
| Рекомендуемый мин. размер озера | м2 | 100 |
| Оптимальный эффект для озер размером до | м2 | 5000 |
| Максимальная глубина всасывания | м | 4.00 |
| Морозоустойчивость | Нет | |
| Макс. размер перекачиваемых загрязнений | мм | 12 |
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Float 90 l | 10862 | 1 |
| 2 | ASM motor section AirFlo 1.5 kW / 230 V | 11517 | 1 |
| 3 | Spare disc AirFlo 110 mm | 41934 | 1 |
| 4 | Protective grating riser pipe | 11131 | 1 |
| 5 | O-Ring NBR 155 x 2.5 SH70 | 11805 | 1 |
| 6 | Nozzle D138 | 10350 | 1 |
| 7 | Nozzle D120 | 11494 | 1 |
| 8 | Additional pack small parts LM 3P | 11414 | 1 |
| 9 | Fastener 450 | 30128 | 1 |
| 10 | Wire rope stainless steel 3 mm x 30 m | 11203 | 1 |
| 11 | Spare part starter box 1.5 kW / 230 V | 42136 | 1 |
| 12 | Propeller 1.5 kW 230 V balanced | 14337 | 1 |
| 13 | Riser pipe 200 cpl. | 11127 | 1 |
| 15 | Nozzle D150 | 11188 | 1 |









