Технические данные
| Номинальное напряжение | 220 - 240 B / 50/60 Гц | |
|---|---|---|
| Энергопотребление | Вт | 150 |
| Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 3 + 2 |
| Длина кабеля | м | 20.00 |
| Вес нетто | кг | 17.50 |
| Литров в минуту макс. | л/мин | 225 |
| Макс. расход | л/ч | 13500 |
| Макс. высота нагнетания | м | 7.50 |
| Макс. высота фонтана | м | 3.75 |
| Соединение, напорная сторона | G 1 | |
| Штуцер, всасывающая сторона | G 1 ½ | |
| Мин. глубина воды | м | 0.50 |
| Поверхность всасывания сетчатого фильтра | cм2 | 535 |
| Электронное регулирование | Да | |
| Количество насадок | шт. | 1 |
| Совместимость с OASE Control | Да |
Кривые производительности насоса
Видеоролик
Запасные части


| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Service Pack PondJet Eco Premium | 97706 | 1 |
| 2 | Spare rotor Aquarius Eco Premium 16500 | 97200 | 1 |
| 3 | Spare pump housing Aquarius EcoPre.13500 | 97203 | 1 |
| 4 | Spare strainer Aquarius Eco Prem. 16500 | 97206 | 1 |
| 5 | Spare base Aquarius Eco Premium 16500 | 97208 | 1 |
| 6 | Spare holder Aquarius Eco Premium | 97209 | 1 |
| 7 | ASM gland seal with gasket set L22 | 97110 | 1 |
| 8 | O-Ring NBR 108 x 4.5 SH70 | 90949 | 1 |
| 9 | Clip Bitron Eco / AquaMax | 30983 | 1 |
| 10 | Reducing nipple PVC 1 1/4" - 1 1/2" | 40569 | 1 |
| 12 | Spare screw set PondJet Eco Premium II | 97705 | 1 |
| 13 | Retaining bracket PondJet Eco Premium | 96663 | 1 |
| 14 | Заглушка G1 PondJet | 19544 | 1 |
| 15 | O-Ring NBR 33 x 3 SH70 black | 13290 | 1 |
| 16 | Шайба для PondJet | 19545 | 1 |
| 17 | O-Ring NBR 72 x 4 SH75 | 3578 | 1 |
| 18 | Вставка в насадку Vulcan 12 PondJet | 19282 | 1 |
| 19 | Countersunk screw V4A DIN 7991 M5 x 10 | 16663 | 1 |
| 20 | O-Ring NBR 76 x 4 SH70 | 3579 | 1 |
| 21 | Модуль фонтанной насадки PondJet | 19279 | 1 |
| 22 | Water stabilizer Komet 10 - 12 T / 14 | 10035 | 1 |
| 23 | Переходной ниппель NPT 50,8 мм (2”), левый — G 1 1/4 | 19280 | 1 |
| 24 | Поплавок Mini без пеноматериала | 17939 | 1 |
| 25 | Spare screw set PondJet Eco Premium I | 97704 | 1 |
| 26 | Spare part counterweight PondJet Eco | 47934 | 1 |
Аксессуары
Подсветка RGB для плавающего фонтана [INT]
Показать аксессуарАртикул 42641 LED подсветка для плавающих фонтанов [INT]
Показать аксессуарАртикул 42637 Пенящая 35 - 10 E [INT]
Показать аксессуарАртикул 50984 Вулкан 43 - 3 серебристый [INT]
Показать аксессуарАртикул 50766 Вулкан 37 - 2.5 K [INT]
Показать аксессуарАртикул 52319 OASE Control соединительный кабель 2,5 м [INT]
Показать аксессуарАртикул 47038 OASE Control соединительный кабель 10 м [INT]
Показать аксессуарАртикул 47040 OASE Control кабельное соединение [INT]
Показать аксессуарАртикул 47788 Блок управления Garden Controller Cloud [INT]
Показать аксессуарАртикул 55317 Блок розеток InScenio FM-Master Cloud [INT]
Показать аксессуарАртикул 70788 Соединительный кабель OASE Control 30 м [INT]
Показать аксессуарАртикул 72713 Защитная сетка для насоса Pumpshield [INT]
Показать аксессуарАртикул 34876 Средство AquaActiv PumpClean 500 мл
Показать аксессуарАртикул 51481

