INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 125 x 80 x 75 |
---|---|---|
Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | |
Consumo de potencia | W | 18 |
Longitud del cable eléctrico | m | 10,00 |
Peso neto | kg | 1,56 |
Garantía | Años | 3 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 2 |
Litros por minuto máximos | l/min | 25 |
Litros por hora máximos | l/h | 1500 |
Columna de agua máxima en metros | m | 1,80 |
Conexión del lado de impulsión | G ½ | |
Conexión del lado de aspiración | G ½ | |
Conexión para mangueras | mm | 13 / 19 / 25 |
Conexión para mangueras | ½", ¾", 1" | |
Superficie de filtración | cm2 | 75 |
Regulable electrónicamente | No | |
Tipo de instalación | Se puede instalar dentro y fuera del agua |
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Repuesto Manguera escalonada tail 1/2" | 42429 | 1 |
2 | Recambio rotor Aquarius Universal 1500 | 26194 | 1 |
3 | ASM Succión Tapa Aquar. Uni. 1000-1500 | 26187 | 1 |
4 | ASM Filtro +Caucho feet Aquar. Uni. 1000 | 26191 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar