INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 315 x 140 x 130 |
---|---|---|
Tensión nominal | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Consumo de potencia | W | 110 |
Longitud del cable eléctrico | m | 10,00 |
Peso neto | kg | 3,50 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 2 |
Litros por minuto máximos | l/min | 100 |
Litros por hora máximos | l/h | 6000 |
Columna de agua máxima en metros | m | 5,00 |
Conexión del lado de impulsión | G 1 | |
Conexión del lado de aspiración | G 1 ½ | |
Conexión para mangueras | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Conexión para mangueras | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Superficie de filtración | cm2 | 200 |
Regulable electrónicamente | Sí | |
Conexión OASE Control | No | |
Tipo de instalación | Se puede instalar dentro y fuera del agua |
Características
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Base Aquarius Universal size 4 | 35099 | 1 |
2 | Junta tórica NBR 80 x 3 SH75 | 3580 | 1 |
3 | Anti-freezing Esponja 2-1 | 26002 | 1 |
4 | Anti-freeze Carcasa 2-1 AquaMax 03 | 34949 | 1 |
5 | Flat Cesta Manguera tail 1 1/2" | 19491 | 1 |
6 | Succión unit Aquarius Universal size 4 | 26405 | 1 |
7 | ASM pre-Filtro Aquarius Universal size 4 | 35174 | 1 |
8 | Add. pack Aquarius Universal 1600-6000 | 35179 | 1 |
Accesorios
Agua-Nieve 35 - 10 E [INT]
Mostrar accesorioVolcán 37 - 2,5 K [INT]
Mostrar accesorioProlongación telescó. boquillas TE 10 K [INT]
Mostrar accesorioLunaLed 6s [INT]
Mostrar accesorioLunaLed 9s [INT]
Mostrar accesorioAquaActiv PumpClean 500 ml
Mostrar accesorioInScenio 230 [INT]
Mostrar accesorioProtector de bomba [INT]
Mostrar accesorioInScenio FM-Master 3 [INT]
Mostrar accesorio