INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 340 x 160 x 160 |
---|---|---|
Tensión nominal | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Consumo de potencia | W | 195 |
Longitud del cable eléctrico | m | 10,00 |
Peso neto | kg | 5,40 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 2 |
Litros por minuto máximos | l/min | 150 |
Litros por hora máximos | l/h | 9000 |
Columna de agua máxima en metros | m | 6,00 |
Conexión del lado de impulsión | G 1 ½ | |
Conexión del lado de aspiración | G 1 ½ | |
Conexión para mangueras | mm | 25 / 32 / 38 |
Conexión para mangueras | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Superficie de filtración | cm2 | 220 |
Regulable electrónicamente | Sí | |
Conexión OASE Control | No | |
Tipo de instalación | Se puede instalar dentro y fuera del agua |
Características
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Base Aquarius Universal size 5 | 35243 | 1 |
2 | Junta tórica NBR 100 x 4 SH75 | 3594 | 1 |
3 | Anti-freezing Esponja 2-2 | 26003 | 1 |
4 | Anti-freeze Carcasa 2-2 AquaMax 03 | 34961 | 1 |
5 | Flat Cesta Manguera tail 1 1/2" | 19491 | 1 |
6 | Succión unit Aquarius Universal size 4 | 26405 | 1 |
7 | ASM pre Filtro Aquarius Universal size 5 | 35252 | 1 |
8 | Add. pack Aquarius Universal 9000/12000 | 35251 | 1 |
Accesorios
Agua-Nieve 35 - 10 E [INT]
Mostrar accesorioVolcán 37 - 2,5 K [INT]
Mostrar accesorioProlongación telescó. boquillas TE 10 K [INT]
Mostrar accesorioLunaLed 6s [INT]
Mostrar accesorioLunaLed 9s [INT]
Mostrar accesorioAquaActiv PumpClean 500 ml
Mostrar accesorioInScenio 230 [INT]
Mostrar accesorioProtector de bomba [INT]
Mostrar accesorioInScenio FM-Master 3 [INT]
Mostrar accesorio