INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 245 x 130 x 135 |
---|---|---|
Tensión nominal | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Consumo de potencia | W | 40 |
Longitud del cable eléctrico | m | 10,00 |
Peso neto | kg | 3,00 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 2 |
Litros por minuto máximos | l/min | 50 |
Litros por hora máximos | l/h | 3000 |
Columna de agua máxima en metros | m | 3,20 |
Conexión del lado de impulsión | G 1 | |
Conexión del lado de aspiración | G 1 ½ | |
Conexión para mangueras | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Conexión para mangueras | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Superficie de filtración | cm2 | 200 |
Regulable electrónicamente | No | |
Conexión OASE Control | No | |
Tipo de instalación | Se puede instalar dentro y fuera del agua |
Características
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | ASM base Aquarius Universal Eco | 35752 | 1 |
2 | Junta tórica NBR 60 x 2,5 SH70 A | 25969 | 1 |
3 | Rotor Aquarius Universal Eco 3000 | 35801 | 1 |
4 | Rep. Carcasa bomba Aquar. Universal Eco | 35825 | 1 |
5 | Flat Cesta Manguera tail 1 1/2" | 19491 | 1 |
6 | Succión unit Aquarius Universal size 4 | 26405 | 1 |
7 | Rep. pre Filtro Aquarius Universal Eco | 35826 | 1 |
8 | Add. pack Aquarius Universal 1600-6000 | 35179 | 1 |
Descargas
- Manual de instrucciones de la bomba
- Descargar
Accesorios
Agua-Nieve 35 - 10 E [INT]
Mostrar accesorioVolcán 37 - 2,5 K [INT]
Mostrar accesorioProlongación telescó. boquillas TE 10 K [INT]
Mostrar accesorioLunaLed 6s [INT]
Mostrar accesorioLunaLed 9s [INT]
Mostrar accesorioAquaActiv PumpClean 500 ml
Mostrar accesorioInScenio 230 [INT]
Mostrar accesorioProtector de bomba [INT]
Mostrar accesorioInScenio FM-Master 3 [INT]
Mostrar accesorio