INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 125 x 80 x 75 |
---|---|---|
Tensión nominal (primaria, secundaria) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
Consumo de potencia | W | 15 |
Longitud del cable para dispositivo de 12 V (con fuente de alimentación) | m | 2,00 (Fuente de alimentación) + 10,00 |
Peso neto | kg | 2,97 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 2 |
Litros por minuto máximos | l/min | 16 |
Litros por hora máximos | l/h | 1000 |
Columna de agua máxima en metros | m | 1,50 |
Conexión del lado de impulsión | G ½ | |
Conexión del lado de aspiración | G ½ | |
Conexión para mangueras | mm | 13 / 19 / 25 |
Conexión para mangueras | ½", ¾", 1" | |
Superficie de filtración | cm2 | 75 |
Conexión OASE Control | No | |
Regulable electrónicamente | No | |
Tipo de instalación | Se puede instalar dentro y fuera del agua |
Características
REPUESTOS
Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Repuesto Manguera escalonada tail 1/2" | 42429 | 1 |
2 | Recambio rotor Aquarius Universal 1000 | 26193 | 1 |
3 | ASM Succión Tapa Aquar. Uni. 1000-1500 | 26187 | 1 |
4 | ASM Filtro +Caucho feet Aquar. Uni. 1000 | 26191 | 1 |
5 | TRS TDC SCK 230/12V 50Hz 70 W DE-70-12W | 36616 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar