INFORMACIÓN TÉCNICA
| Dimensiones (L × An × Al) | mm | 125 × 80 × 75 |
|---|---|---|
| Tensión nominal (primaria, secundaria) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
| Consumo de potencia | W | 25 |
| Longitud del cable para dispositivo de 12 V (con fuente de alimentación) | m | 2,00 (Fuente de alimentación) + 10,00 |
| Peso neto | kg | 3,16 |
| Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 2 |
| Litros por minuto máximos | l/min | 33 |
| Litros por hora máximos | l/h | 2000 |
| Columna de agua máxima en metros | m | 2,00 |
| Conexión del lado de impulsión | G ½ | |
| Conexión del lado de aspiración | G ½ | |
| Conexión para mangueras | mm | 13 / 19 / 25 |
| Conexión para mangueras | ½", ¾", 1" | |
| Superficie de filtración | cm2 | 75 |
| Conexión OASE Control | No | |
| Regulable electrónicamente | No | |
| Tipo de instalación | Se puede instalar dentro y fuera del agua |
REPUESTOS

| Pos. | Producto | REF | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Repuesto Manguera escalonada tail 1/2" | 42429 | 1 |
| 2 | Recambio rotor Aquarius Universal 2000 | 26195 | 1 |
| 3 | ASM suction cover Aquar. Uni. 2000 | 26189 | 1 |
| 4 | ASM Filtro +Caucho feet Aquar. Uni. 1000 | 26191 | 1 |
| 5 | TRS TDC SCK 230/12V 50Hz 70 W DE-70-12W | 36616 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar
Accesorios
LunaLed 6s [INT]
Mostrar accesorioReferencia 50114 LunaLed 9s [INT]
Mostrar accesorioReferencia 50115 Prolongación telescó. boquillas TE 5 K [INT]
Mostrar accesorioReferencia 54277 Agua-Nieve 22 - 5 K [INT]
Mostrar accesorioReferencia 50982 AquaActiv PumpClean 500 ml
Mostrar accesorioReferencia 75808 InScenio 230 [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55433 Protector de bomba [INT]
Mostrar accesorioReferencia 34876

