Műszaki adatok
| Méretek (h × s × m) | mm | 125 × 80 × 75 | 
|---|---|---|
| névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | |
| teljesítményfelvétel | W | 25 | 
| kábelhossz | m | 10,00 | 
| Nettó súly | kg | 1,40 | 
| Garancia * | év | 3 | 
| Garancia (+ igényelt garancia) | év | 3 + 2 | 
| Liter per perc, max. | l/min | 33 | 
| liter per óra, max. | l/h | 2000 | 
| méter vízoszlop, max. | m | 2,00 | 
| nyomóoldali csatlakozás | G ½ | |
| szívó oldali csatlakozás | G ½ | |
| Tömlőcsatlakozó | mm | 13 / 19 / 25 | 
| Tömlôcsatlakozó | ½", ¾", 1" | |
| Szûrô szívókeresztmetszete | cm2 | 75 | 
| elektronikusan szabályozható | Nem | |
| telepítési mód | víz alatt és szárazon állíthat | 
Tulajdonságok
Pótalkatrészek

| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség | 
|---|---|---|---|
| 1 | Spare stepped hose tail 1/2" | 42429 | 1 | 
| 2 | ASM spare rotor Aquarius Universal 2000 | 26195 | 1 | 
| 3 | ASM suction cover Aquar. Uni. 2000 | 26189 | 1 | 
| 4 | ASM filter+rubber feet Aquar. Uni. 1000 | 26191 | 1 | 
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés
Tartozékok
- LunaLed 6s [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 50114 
- LunaLed 9s [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 50115 
- Teleszkópos fúvókatoldó TE 5 K [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 54277 
- Habos csobogó 22 - 5 K [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 50982 
- AquaActiv PumpClean 500 ml Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 51481 
- InScenio 230 [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 55433 
- Szivattyú pajzs [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 34876 








