Műszaki adatok
| Méretek (h × s × m) | mm | 490 × 240 × 210 | 
|---|---|---|
| névleges feszültség | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| teljesítményfelvétel | W | 40 - 350 | 
| kábelhossz | m | 10,00 | 
| Nettó súly | kg | 12,00 | 
| Garancia (+ igényelt garancia) | év | 3 + 2 | 
| Liter per perc, max. | l/min | 350 | 
| liter per óra, max. | l/h | 21000 | 
| méter vízoszlop, max. | m | 8,00 | 
| nyomóoldali csatlakozás | G 2 | |
| szívó oldali csatlakozás | G 2 | |
| Tömlőcsatlakozó | mm | 38 / 50 | 
| Tömlôcsatlakozó | 1 ½", 2" | |
| Szûrô szívókeresztmetszete | cm2 | 1060 | 
| max. szállítható szemcseméret | mm | 11 | 
| OASE Control csatlakozó | igen | |
| elektronikusan szabályozható | igen | |
| telepítési mód | víz alatt és szárazon állíthat | 
Tulajdonságok
Pótalkatrészek

| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség | 
|---|---|---|---|
| 1 | Spare handle with switch set | 40510 | 1 | 
| 2 | ASM gland seal with gasket set | 40509 | 1 | 
| 3 | Spare screws set | 40511 | 1 | 
| 4 | ASM base EC2 Maxi | 70464 | 1 | 
| 5 | Connection kit Aquamax Expert | 35359 | 1 | 
| 6 | ASM filter housing AquaMax Expert | 37838 | 1 | 
| 7 | ASM pump housing AquaMax Eco Exp. 21000 | 40623 | 1 | 
| 8 | Spare rotor AquaMax Eco Exp. 21000-26000 | 40508 | 1 | 
| 9 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 | 
| 10 | Tartozékkészlet AquaMax Eco 2" | 17069 | 1 | 
Letöltések
- Használati utasítás szivattyú
- Letöltés
Tartozékok
- Eco Control [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 47673 
- Garden Controller Cloud [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 55317 
- InScenio FM-Master Cloud [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 70788 
- Biztonsági rács AquaMax Eco G 2 [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 73536 
- OASE Control csatlakozó kábel 30.0 m [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 72713 
- AquaActiv PumpClean 500 ml Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 51481 










