Műszaki adatok
| Méretek (Ø × m) | mm | 80 × 117 | 
|---|---|---|
| névleges feszültség (primer, szekunder) | 230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / DC | |
| Teljesítményfelvétel égô | W | 5,8 | 
| teljesítményfelvétel készlet | W | 8 | 
| Nettó súly | kg | 2,10 | 
| Garancia (+ igényelt garancia) | év | 2 + 1 | 
Pótalkatrészek

| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség | 
|---|---|---|---|
| 1 | LunAqua Power LED W | 42635 | 1 | 
| 2 | Spare LED LunAqua Power LED W | 43753 | 1 | 
| 3 | Spare retainer set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 | 
| 4 | Spike | 20284 | 1 | 
| 5 | Gasket DMX | 11710 | 1 | 
| 6 | Spare set ASM gland seal | 43867 | 1 | 
| 7 | LunAqua Power LED Driver 3 m | 57821 | 1 | 
| 8 | LunAqua Power LED kábel 10 m | 42636 | 1 | 
| 9 | ASM distance piece cable connection 2013 | 21768 | 1 | 


