Műszaki adatok
Méretek (Ø x m) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Teljesítményfelvétel égô | W | 6 |
Energiahatékonysági osztályú lámpák | nincs bevizsgálva | |
Nettó súly | kg | 0,80 |
Garancia (+ igényelt garancia) | év | 2 + 1 |
OASE Control csatlakozó | igen | |
Fényáram bekapcsolt állapotban | lm | 213 |
Vörös fényáram | lm | 64 |
Zöld fényáram | lm | 114 |
Kék fényáram | lm | 35 |
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Spare retainer set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
2 | Spike | 20284 | 1 |
3 | Gasket OC blue | 47019 | 1 |
Letöltések
- Használati útmutató fény
- Letöltés
Tartozékok
ProfiLux Garden LED controller [INT]
Tartozék megjelenítéseProfiLux Garden LED kábel 7.5 m [INT]
Tartozék megjelenítéseInScenio FM-Master Cloud [INT]
Tartozék megjelenítéseOASE Control csatlakozó kábel 2.5 m [INT]
Tartozék megjelenítéseOASE Control csatlakozó kábel 10.0 m [INT]
Tartozék megjelenítéseOASE Control kábel csatlakozó [INT]
Tartozék megjelenítéseGarden Controller Cloud [INT]
Tartozék megjelenítéseOASE Control csatlakozó kábel 30.0 m [INT]
Tartozék megjelenítése