Műszaki adatok
Méretek (Ø x m) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
névleges feszültség (primer, szekunder) | 230 V / 50 Hz, 24 V / DC | |
Teljesítményfelvétel égô | W | 6 |
Energiahatékonysági osztályú lámpák | nincs bevizsgálva | |
teljesítményfelvétel készlet | W | 19 |
védelmi osztály | IP68 | |
24 V-os kábel hossza (tápegységgel) | m | 20,00 (hálózati tápegység) + 20,00 |
Nettó súly | kg | 8,80 |
Garancia (+ igényelt garancia) | év | 2 + 1 |
OASE Control csatlakozó | igen | |
Fényáram bekapcsolt állapotban | lm | 213 |
Vörös fényáram | lm | 64 |
Zöld fényáram | lm | 114 |
Kék fényáram | lm | 35 |
Fényszórási szög | 25 ° |
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Gasket OC blue | 47019 | 1 |
2 | Spare retainer set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
3 | Spare set ASM gland seal | 43867 | 1 |
4 | ProfiLux Garden LED Controller 20 m | 48676 | 1 |
5 | ProfiLux Garden LED RGB | 42638 | 1 |