Műszaki adatok
Méretek (h x s x m) | mm | 77 x 52 x 80 |
---|---|---|
névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | |
teljesítményfelvétel | W | 7 |
kábelhossz | m | 1,50 |
Nettó súly | kg | 0,32 |
Garancia * | év | 3 |
liter per óra, max. | l/h | 800 |
méter vízoszlop, max. | m | 1,00 |
nyomóoldali csatlakozás | mm | 17 |
szívó oldali csatlakozás | mm | 19 |
Alkalmas édesvízhez | igen | |
Alkalmas sós vízhez | igen | |
telepítési mód | víz alatt és szárazon állíthat |
Tulajdonságok
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Spare rotor 800 | 44939 | 1 |
2 | Spare suction cup D20 | 44948 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés