Műszaki adatok
Akváriumokhoz max.- | l | 100 |
---|---|---|
Méretek (h x s x m) | mm | 205 x 139 x 260 |
névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | |
teljesítményfelvétel | W | 11 |
Energiafogyasztás szűrő + fűtés | 11 + 100 W | |
kábelhossz | m | 1,50 |
Nettó súly | kg | 2,51 |
Garancia * | év | 3 |
liter per óra, max. | l/h | 600 |
méter vízoszlop, max. | m | 1,10 |
Tömlő (szám / hossz) | 1 db / 2,5 m | |
ø tömlőcsatlakozó (nő / férfi) | 12 / 16 mm | |
Szûrôtérfogat | l | 1,3 |
Előszűrő térfogata | l | 0,70 |
Alkalmas édesvízhez | igen | |
Alkalmas sós vízhez | igen |
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | HeatUp 100 | 42703 | 1 |
2 | ThermoFit FiltoSmart 100 | 45047 | 1 |
3 | Spare container FiltoSmart 100 | 45353 | 1 |
4 | Ceramic filter media 420 g | 45103 | 1 |
5 | Carbon filter media 2 x 130 g | 45101 | 1 |
6 | Szivacskészlet FiltoSmart 100 | 45104 | 1 |
7 | Spare pump housing FiltoSmart 100 | 45356 | 1 |
8 | Spare rotor FiltoSmart 100 | 45346 | 1 |
9 | Spare accessory set FiltoSmart 100 | 45358 | 1 |
10 | Replacement filter head FiltoSmart 100 | 46528 | 1 |
11 | Repl. Suction-Set FiltoSmart 100 | 45362 | 1 |
12 | Spare hose 12 x 16, 2.5 m | 46494 | 1 |
13 | Repl. Spraybar-Set FiltoSmart 100 | 45351 | 1 |
Tartozékok
ShutOff Valve 9/12 [INT]
Tartozék megjelenítéseThermoFit FiltoSmart 100 [INT]
Tartozék megjelenítéseShutOff Valve 12/16 [INT]
Tartozék megjelenítéseShutOff Valve 16/22 [INT]
Tartozék megjelenítéseCeramic filter media 420 g [INT]
Tartozék megjelenítéseCarbon filter media 2 x 130 g [INT]
Tartozék megjelenítéseSzivacskészlet FiltoSmart 100 [INT]
Tartozék megjelenítése