Műszaki adatok
Akváriumokhoz max.- | l | 300 |
---|---|---|
Méretek (h x s x m) | mm | 288 x 179 x 428 |
névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | |
teljesítményfelvétel | W | 23 |
Energiafogyasztás szűrő + fűtés | 23 + 300 W | |
kábelhossz | m | 1,50 |
Nettó súly | kg | 5,12 |
Garancia * | év | 3 |
liter per óra, max. | l/h | 1000 |
méter vízoszlop, max. | m | 1,30 |
Tömlő (szám / hossz) | 1 db / 2,5 m | |
ø tömlőcsatlakozó (nő / férfi) | 16 / 22 mm | |
Szûrôtérfogat | l | 6,4 |
Előszűrő térfogata | l | 1,50 |
Alkalmas édesvízhez | igen | |
Alkalmas sós vízhez | igen |
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | HeatUp 300 | 42713 | 1 |
2 | ThermoFit FiltoSmart 300 | 45050 | 1 |
3 | Spare container FiltoSmart 300 | 45355 | 1 |
4 | Ceramic filter media 420 g | 45103 | 1 |
5 | Carbon filter media 2 x 130 g | 45101 | 1 |
7 | Szivacskészlet FiltoSmart 300 | 45106 | 1 |
8 | Spare pump housing FiltoSmart 200/300 | 45357 | 1 |
9 | Spare rotor FiltoSmart 300 | 45348 | 1 |
10 | Spare accessory set FiltoSmart 200/300 | 45359 | 1 |
11 | Replacement filter head FiltoSmart 300 | 46530 | 1 |
12 | Repl. Suction-Set External Filter | 46527 | 1 |
13 | Spare hose 16 x 22, 2.5 m | 46495 | 1 |
14 | Repl. Spraybar External Filter | 45352 | 1 |
Tartozékok
ShutOff Valve 9/12 [INT]
Tartozék megjelenítéseThermoFit FiltoSmart 300 [INT]
Tartozék megjelenítéseShutOff Valve 12/16 [INT]
Tartozék megjelenítéseShutOff Valve 16/22 [INT]
Tartozék megjelenítéseCeramic filter media 420 g [INT]
Tartozék megjelenítéseCarbon filter media 2 x 130 g [INT]
Tartozék megjelenítéseSzivacskészlet FiltoSmart 300 [INT]
Tartozék megjelenítése