Műszaki adatok
Méretek (h x s x m) | mm | 78 x 52 x 88 |
---|---|---|
névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | |
teljesítményfelvétel | W | 7 |
kábelhossz | m | 1,50 |
Nettó súly | kg | 1,77 |
Garancia * | év | 3 |
liter per óra, max. | l/h | 800 |
méter vízoszlop, max. | m | 1,00 |
Tömlő (szám / hossz) | 1 db / 10 m | |
ø tömlőcsatlakozó (nő / férfi) | 16 / 22 mm | |
telepítési mód | víz alatt és szárazon állíthat | |
Alkalmas édesvízhez | igen | |
Alkalmas sós vízhez | igen |
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Spare rotor 800 | 44939 | 1 |
2 | Spare suction cup D20 | 44948 | 1 |