Műszaki adatok
| Méretek (h × s × m) | mm | 830 × 665 × 820 |
|---|---|---|
| Nettó súly | kg | 35,00 |
| Garancia (+ igényelt garancia) | év | 2 + 1 |
| Szitaelemek száma | DB | 2 |
| Anyag | GFK duroplaszt / rozsdamentes acél | |
| A bemenetek száma | DB | 2 |
| bemeneti csatlakozók | 1 × DN 185 + 2 × DN 110 | |
| A kimenetek száma | DB | 3 |
| kimeneti csatlakozók | 1 × 2" / 2 × DN 110 | |
| szennykimenet csatlakozás | DN 75 | |
| csatlakozás | AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, ProfiClear Classic | |
| liter per óra, max. | l/h | 25000 |
| Szerelési magasság a vízszint felett | cm | 10,5 |
| Alkalmazás típusa | gravitáció, szivattyúrendszer | |
| egyebek | Szennyezôdés leeresztés tolózárral |
Pótalkatrészek



| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| 1 | ASM lid container PCP Classic | 93062 | 1 |
| 2 | Spare base screen incl. foot ProfiClear | 35407 | 1 |
| 3 | Container ProfiCl. Compact pump chamber | 42856 | 1 |
| 4 | Clip drum filter | 18842 | 1 |
| 5 | ASM connection set DN 110 | 19005 | 1 |
| 6 | Blanking cap DN 110 | 16387 | 1 |
| 7 | Spare grommet ProfiClear individual | 18833 | 1 |
| 8 | Spare drain DN75 Premium | 18446 | 1 |
| 9 | spare screw set drain DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 10 | ASM rubber bushing D185 on D110 mm | 42980 | 1 |
| 11 | Outlet 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
| 12 | Gasket mesh tube 2016 | 43756 | 1 |
| 13 | Oval head screw CZ-V2A DIN 7981 6,3 x 32 | 27572 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés





