Műszaki adatok
Méretek (h x s x m) | mm | 478 x 305 x 355 |
---|---|---|
teljesítményfelvétel | W | 32 |
Garancia (+ igényelt garancia) | év | 2 + 1 |
A fény színe | RGB | |
kábelhossz | m | 10,00 |
max. parabola magasság | m | 2,00 |
max. parabola szélesség | m | 4,00 |
Sugár átmérô | mm | 12 |
kézi adó / max. hatótávolság | m | 80,00 |
Nettó súly | kg | 12,00 |
Méretszabályozás (H x Sz x M) - mm | mm | 215 x 155 x 295 |
névleges feszültség (primer, szekunder) | 220 - 240 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
kábelhossz, primer (vezérlés) | m | 10,00 |
Tulajdonságok
Videó
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Cylinder screw V2A DIN 912 6 x 16 | 5949 | 1 |
2 | Spare part dome JumpingJet | 35925 | 1 |
3 | O-Ring EPDM 218 x 8 SH50 black | 27597 | 1 |
4 | Elbow 90° G1 I-A plastic | 24563 | 1 |
5 | Double bush IG 1" | 27503 | 1 |
6 | Hose tail machined | 10092 | 1 |
7 | Tömlö szorító szett VA 22-32 mm | 6284 | 1 |
8 | ASM base fixing kit JumpingJet | 10199 | 1 |
9 | Device base JumpingJet | 29794 | 1 |
10 | Diffusor plate | 29795 | 1 |
11 | Screen insert water stabilizer | 10655 | 1 |
12 | Filterinsert blue type FTM-365A | 29769 | 1 |
13 | Spike | 20284 | 1 |
14 | Spare FM-Master JumpingJet | 10893 | 1 |
15 | Cover FM-Master | 33371 | 1 |
16 | Remote control FM-Master | 22653 | 1 |
17 | Tanító tüske FM-Master | 14496 | 1 |
18 | Y elosztó, 1 1/2" | 56668 | 1 |
19 | Snapper SNP8 black | 10632 | 1 |
20 | Hexagon screwdriver 5 mm | 10673 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés