Műszaki adatok
| Méretek (h × s × m) | mm | 430 × 300 × 240 |
|---|---|---|
| Nettó súly | kg | 11,57 |
| Garancia (+ igényelt garancia) | év | 2 + 1 |
| A fény színe | melegfehér | |
| 12 V-os kábel hossza - eszköz (hálózati tápegységgel) | m | 2,50 (hálózati tápegység) + 8,00 |
| max. szökőkút magasság | m | 1,40 |
| Sugár átmérô | mm | 5 |
| Méretszabályozás (H × Sz × M) - mm | mm | 215 × 180 × 305 |
| teljesítményfelvétel | W | 50 |
| Névleges primer feszültség (ve | V | 12 |
| kézi adó / max. hatótávolság | m | 80,00 |
| Tápellátás méretei (H × Sz × M | mm | 160 × 100 × 100 |
Pótalkatrészek


| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| 1 | Nozzle protector | 11878 | 5 |
| 2 | ASM top cover Water Quintet | 11959 | 1 |
| 3 | ASM LED nozzle Water Trio / Quintet warm | 76611 | 5 |
| 4 | Base plate Water Trio / Quintet | 11884 | 1 |
| 5 | ASM cable protection Water Quintet | 12475 | 1 |
| 6 | ASM controller Quintet programmed | 11994 | 1 |
| 7 | Cover FM-Master | 33371 | 1 |
| 8 | Power supply 100 VA / 12 V DC 8A V-2020 | 77023 | 1 |
| 9 | Spike | 20284 | 1 |
| 10 | ASM extension Water Trio / Quintet | 11993 | 10 |
| 11 | 2 channel remote control | 11282 | 1 |
| 12 | ASM pump Easy EC | 11978 | 5 |
| 13 | Spare rotor Easy EC | 46660 | 5 |
| 14 | ASM bearing plate w. gasket Trio/Quintet | 12474 | 5 |
| 15 | Filter housing Easy EC | 11909 | 5 |








