Műszaki adatok
| Méretek (Ø × m) | mm | 350 × 570 |
|---|---|---|
| névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | |
| Energiafogyasztás UVC | W | 14 |
| Áramfogyasztó szivattyú | W | 70 |
| Tápkábel hossza UVC | m | 3,00 |
| A tápkábel szivattyújának hossza | m | 10,00 |
| Nettó súly | kg | 8,60 |
| Garancia * | év | 2 |
| UVC-teljesítmény | W | 11 |
| A kék szűrőszivacsok száma | DB | 2 |
| A fekete szűrőszivacsok száma | DB | 2 |
| Biofelület-elemek száma | DB | 30 |
| Szennyezettség fok kijelzô | igen | |
| hőmérsékletjelző | Nem | |
| bemeneti csatlakozók | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| bemeneti csatlakozók | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| kimeneti csatlakozók | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| kimeneti csatlakozók | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| max. üzemi nyomás | bar | 0,2 |
| legnagyobb tóméret | m3 | 10,0 |
| alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 5,0 |
| Alkalmas koi-tavakhoz | m3 | 2,5 |
Pótalkatrészek


| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| 1 | BioPress 6000/10000 pótszivacs készlet | 15564 | 1 |
| 2 | O-gyűrű NBR 304 x 7 SH40 | 28812 | 1 |
| 3 | ASM clamp BioPress 2016 | 47828 | 6 |
| 4 | BioPress 10000 tartály | 28041 | 1 |
| 5 | Spare part Bioballs DF | 35814 | 1 |
| 6 | Filter top BioPress 10000-12000 | 35816 | 1 |
| 7 | Additional pack BioPress 2011 | 15313 | 1 |
| 8 | ASM cover BioPress 4000-10000 | 15326 | 1 |
| 9 | ASM UVC 7 / 9 / 11 W 2011 | 15665 | 1 |
| 10 | Pótizzó UVC 11 W | 56112 | 1 |
| 11 | Spare part clip bolt set UVC 7 / 9 / 11 | 15535 | 1 |
| 12 | Quartz glass D33 x 200 with rim | 13312 | 1 |
| 13 | O-gyűrű NBR 46 x 2 SH70 | 24813 | 2 |
| A | ASM UVC 11 W cpl. | 35838 | 1 |
| B | Spare pump FP 3500 | 13742 | 1 |
Tartozékok
BioPress 6000/10000 pótszivacs készlet [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 15564 Pótizzó UVC 11 W [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 56112 AquaActiv BioKick 190 g (200 ml) [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 50295 AquaActiv BioKick 190 g (200 ml)
Tartozék megjelenítéseSzám 51456 Pótizzó UVC 9 W [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 54984 Pótizzó UVC 7 W [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 57111







