Műszaki adatok
Kapcsolódás | G 1 | |
---|---|---|
Anyag | Dupla bevonatú sárgaréz | |
Aquarius Universal Premium 3000 (Ø / M) | 40 / 50 cm | |
Aquarius Universal Premium 4000 (Ø / M) | 45 / 60 cm | |
Aquarius Universal Premium 5000 (Ø / M) | 60 / 100 cm | |
Aquarius Universal Premium 6000 (Ø / M) | 70 / 110 cm | |
Aquarius Universal Premium 9000 (Ø / M) | 110 / 210 cm | |
Aquarius Universal Premium 12000 (Ø / M) | 135 / 225 cm | |
Aquarius Eco Expert 22000 (Ø / H) | 200 / 390 cm | |
Aquarius Eco Expert 22000 (Ø / H) | 220 / 410 cm | |
Aquarius Eco Expert 36000 (Ø / H) | 240 / 430 cm | |
Aquarius Eco Expert 44000 (Ø / M) | 260 / 450 cm | |
PondJet Eco (Ø / M) | 110 / 210 cm |
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Top Vulcan 43-3 T chromed | 17456 | 1 |
2 | PVC-ring 63 x 3 x 23 drilled 10 | 2641 | 1 |
3 | Throttle plate Vulcan 43-3 + 19-3 | 1894 | 1 |
4 | Bottom part Vulcan 19 / 43 - 3 T chromed | 17452 | 1 |
5 | O-gyűrű NBR 28 x 4 SH75 | 3543 | 1 |
6 | Double nipple R1" Vulcan | 3126 | 1 |
Letöltések
- Product data sheet
- Letöltés