Műszaki adatok
| Méretek (Ø × m) | mm | 170 × 260 |
|---|---|---|
| Nettó súly | kg | 1,28 |
| Garancia (+ igényelt garancia) | év | 3 + 2 |
| csőátmérő | mm | 110 |
| Szûrôtérfogat | l | 1,4 |
| lehetséges vízálláskülönbség | 120 mm | |
| max. tófelület | m2 | 40 |
| min. szivattyú teljesítmény | l/h | 8000 |
| max. szivattyú teljesítmény | l/h | 20000 |
| kimeneti csatlakozók | DN 110 |
Pótalkatrészek

| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| 1 | Float ring AquaSkim 40 | 33284 | 1 |
| 2 | Filter basket AquaSkim 40 | 33285 | 1 |
| 3 | Reducing piece DN 160 / 110 mm | 20938 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés




