Műszaki adatok
Méretek (h x s x m) | mm | 529 x 186 x 130 |
---|---|---|
névleges feszültség | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
teljesítményfelvétel | W | 24 |
kábelhossz | m | 5,00 |
Nettó súly | kg | 2,25 |
Garancia * | év | 2 |
UVC-teljesítmény | W | 24 |
hőmérsékletjelző | Nem | |
UVC üzemóra számláló | Nem | |
Működésjelző | Optikai | |
A bemenetek száma | DB | 1 |
bemeneti csatlakozók | mm | 25 / 32 / 38 |
bemeneti csatlakozók | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
A kimenetek száma | DB | 2 |
kimeneti csatlakozók | mm | 25 / 32 / 38 |
kimeneti csatlakozók | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
liter per óra, max. | l/h | 4500 |
max. üzemi nyomás | bar | 0,6 |
legnagyobb tóméret | m3 | 25,0 |
alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 12,5 |
Alkalmas koi-tavakhoz | m3 | 6,5 |
csatlakozás | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic2 40 - 60000 |
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Spare UVC electronic Vitronic 24 W | 22219 | 1 |
2 | Pótizzó UVC 24 W | 56237 | 1 |
3 | Quartz glass D44 x 398 with rim | 21763 | 1 |
4 | Spare part clip bolt set UVC 18/ 36/ 55 | 15748 | 1 |
5 | ASM waterhousing Vitronic 18 / 24 / 36 W | 22206 | 1 |
6 | Additional pack Tronic | 35877 | 1 |
7 | Flat gasket hose tail 1 1/2" | 19491 | 1 |
8 | Cap nut 20 mm G 1 1/2" | 15445 | 1 |
Letöltések
- Használati utasítás UVC tisztítóberendezés
- Letöltés