Műszaki adatok
| Méretek (h × s × m) | mm | 730 × 215 × 200 | 
|---|---|---|
| névleges feszültség | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| teljesítményfelvétel | W | 72 | 
| kábelhossz | m | 5,00 | 
| Nettó súly | kg | 6,40 | 
| Garancia * | év | 2 | 
| UVC-teljesítmény | W | 72 | 
| hőmérsékletjelző | Nem | |
| Bypass vezérlés | kézi | |
| UVC üzemóra számláló | Nem | |
| Működésjelző | Optikai | |
| A bemenetek száma | DB | 1 | 
| bemeneti csatlakozók | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 | 
| bemeneti csatlakozók | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
| A kimenetek száma | DB | 2 | 
| kimeneti csatlakozók | mm | 25 / 32 / 38 | 
| kimeneti csatlakozók | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| liter per óra, min. | l/h | 12000 | 
| liter per óra, max. | l/h | 40000 | 
| max. üzemi nyomás | bar | 1 | 
| legnagyobb tóméret | m3 | 75,0 | 
| alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 37,5 | 
| Alkalmas koi-tavakhoz | m3 | 19,0 | 
| csatlakozás | BioTec 30, BioTec ScreenMatic2 90 - 145000, ProfiClear | 
Pótalkatrészek

| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség | 
|---|---|---|---|
| 1 | Spare UVC cpl. unit Bitron C 72 2014 | 30919 | 1 | 
| 2 | Spare UVC electronic Bitron C 72 2014 | 30997 | 1 | 
| 3 | O-Ring NBR 102 x 3 SH50 A greased | 73488 | 1 | 
| 4 | Pótizzó UVC 36 W | 55432 | 2 | 
| 5 | Holding plate UVC lamp | 19448 | 1 | 
| 6 | UVC lamp holder Bitron C 72 / 110 | 27129 | 1 | 
| 7 | Quartz glass D67,1 x 619,8 without rim | 13327 | 1 | 
| 8 | O-Ring Viton 65 x 6 SH50 greased | 96646 | 1 | 
| 9 | ASM clamp screw Bitron C 72 / 110 | 35330 | 1 | 
| 10 | Tisztítórotor Bitron C 72 / 110 | 35327 | 1 | 
| 11 | Tartozékkészlet Bitron C 18-110 | 35092 | 1 | 
| 12 | Oval head screw CH-V2A DIN 7981 4,8x19 | 22853 | 4 | 
| 13 | Foot Bitron C 72 / 110 | 35335 | 2 | 
| 14 | Spare housing Bitron C 72 / 110 | 35329 | 1 | 
| 15 | Tartozékkészlet Bitron C 36/55/72/110 | 35091 | 1 | 
| 16 | ASM Locking l.Bitron C 18/24/36/55W 2016 | 47817 | 1 | 
Letöltések
- Használati utasítás UVC tisztítóberendezés
- Letöltés





