Műszaki adatok
Méretek (h x s x m) | mm | 580 x 400 x 450 |
---|---|---|
Nettó súly | kg | 5,46 |
Garancia (+ igényelt garancia) | év | 3 + 2 |
lehetséges vízálláskülönbség | 100 mm | |
beömlőnyílás szélesség | mm | 220 |
Szûrôtérfogat | l | 12 |
max. tófelület | m2 | 50 |
min. szivattyú teljesítmény | l/h | 6000 |
max. szivattyú teljesítmény | l/h | 16000 |
kimeneti csatlakozók | mm | 25 / 32 / 38 |
kimeneti csatlakozók | 1", 1 ¼", 1 ½" |
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Decoration lid BioSys Skimmer granite | 18372 | 1 |
2 | ASM flap Skimmer | 28353 | 1 |
3 | Debris coll. basket BioSys Skim. 2" 2012 | 18240 | 1 |
4 | Pump connection BioSys Skimmer + | 35505 | 1 |
5 | BioSys Skimmer tartály | 23791 | 1 |
6 | ASM outer frame | 28613 | 1 |
7 | Gasket BioSys Skimmer | 10454 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés