Műszaki adatok
Méretek (h x s x m) | mm | 332 x 297 x 263 |
---|---|---|
névleges feszültség | 220 - 240 V / 50 Hz | |
teljesítményfelvétel | W | 40 |
kábelhossz | m | 10,00 |
Nettó súly | kg | 2,68 |
Garancia * | év | 2 |
Szûrôtérfogat | l | 0,9 |
lehetséges vízálláskülönbség | korlátlan | |
max. tófelület | m2 | 25 |
max. szivattyú teljesítmény | l/h | 2500 |
Levegôztetô funkció | l/h | 300 |
Whirlpool funkció | Nem |
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Float cpl. SwimSkim 25 | 29613 | 1 |
2 | ASM basket SwimSkim 25 with weight | 10450 | 1 |
3 | Foam SwimSkim 25 | 29445 | 1 |
4 | Spare part skimmer flap SwimSkim 25 | 15656 | 1 |
5 | ASM pump housing ASE 2500 | 35770 | 1 |
6 | Spare rotor cpl. ASE 2500 magnetized | 18013 | 1 |
7 | Pump chamber SwimSkim 25 | 29179 | 1 |
8 | Air distributor SwimSkim 25 | 29458 | 1 |
9 | ASM venturi SwimSkim 25 | 35747 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés