Műszaki adatok
Méretek (h x s x m) | mm | 207 x 228 x 130 |
---|---|---|
névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | |
teljesítményfelvétel | W | 18 |
kábelhossz | m | 10,00 |
Nettó súly | kg | 3,10 |
Garancia * | év | 2 |
UVC-teljesítmény | W | 5 |
max. szivattyú teljesítmény | l/h | 750 |
liter per óra, max. | l/h | 560 |
méter vízoszlop, max. | m | 0,90 |
Szûrô szívókeresztmetszete | cm2 | 301 |
A kék szűrőszivacsok száma | DB | 1 |
A piros szűrőszivacsok száma | DB | 1 |
Biofelület-elemek száma | DB | 1 |
Speciális szûrôgranulátum | kg | 0,10 |
nyomóoldali csatlakozás | ½" | |
legnagyobb tóméret | m3 | 1,5 |
alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 0,7 |
Levegőztető készlet a csomagban | Nem |
Videó
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Replacement outer housing Filtral small | 72781 | 1 |
2 | ASM replacement pump / UVC Filtral 1500 | 72784 | 1 |
3 | Pótizzó UVC 5 W | 57110 | 1 |
4 | ASM repl. quartz glass Filtral small | 72792 | 1 |
5 | ASM repl. water housing Filtral small | 72788 | 1 |
6 | Spare rotor cpl. ASE 750 magnetized | 22647 | 1 |
7 | ASM pump housing ASE 1000 | 35762 | 1 |
8 | Szivacs készlet Filtral UVC 1500 | 70240 | 1 |
9 | Adapter Atlantis Solar 28 | 19503 | 1 |
10 | Replacement ceramic bag Filtral small | 72795 | 1 |
11 | O-Ring NBR 75 x 2.5 SH70 | 19945 | 1 |
12 | Replacement set clips Filtral | 72798 | 1 |
14 | Additional pack Filtral small | 70830 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés