Műszaki adatok
Méretek (h x s x m) | mm | 269 x 245 x 140 |
---|---|---|
névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | |
teljesítményfelvétel | W | 36 |
kábelhossz | m | 10,00 |
Nettó súly | kg | 3,90 |
Garancia * | év | 2 |
UVC-teljesítmény | W | 9 |
max. szivattyú teljesítmény | l/h | 1500 |
liter per óra, max. | l/h | 1200 |
méter vízoszlop, max. | m | 1,80 |
Szûrô szívókeresztmetszete | cm2 | 440 |
A kék szűrőszivacsok száma | DB | 1 |
A piros szűrőszivacsok száma | DB | 1 |
Biofelület-elemek száma | DB | 2 |
Speciális szûrôgranulátum | kg | 0,25 |
nyomóoldali csatlakozás | ½", ¾", 1" | |
legnagyobb tóméret | m3 | 3,0 |
alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 1,5 |
Levegőztető készlet a csomagban | igen |
Videó
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Replacement outer housing Filtral medium | 72782 | 1 |
2 | ASM replacement pump / UVC Filtral 3000 | 72785 | 1 |
3 | Pótizzó UVC 9 W | 54984 | 1 |
4 | ASM repl. quartz glass Filtral medium | 72793 | 1 |
5 | ASM repl. water housing Filtral medium | 72789 | 1 |
6 | Spare rotor cpl. ASE 1500 magnetized | 18012 | 1 |
7 | ASM pump housing ASE 1500 | 35769 | 1 |
8 | Szivacs készlet Filtral UVC 3000 | 70241 | 1 |
9 | Adapter Atlantis Solar 28 | 19503 | 1 |
10 | Replacement ceramic bag Filtral medium | 72796 | 1 |
11 | O-Ring NBR 75 x 2.5 SH70 | 19945 | 1 |
12 | Replacement set clips Filtral | 72798 | 1 |
13 | Spare T-controller Aquarius Fountain Set | 43290 | 1 |
14 | Additional pack Filtral medium/large | 70831 | 1 |
15 | Filtral levegőztető szett | 70364 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés