Műszaki adatok
| Méretek (h × s × m) | mm | 347 × 276 × 157 |
|---|---|---|
| névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | |
| teljesítményfelvétel | W | 52 |
| kábelhossz | m | 10,00 |
| Nettó súly | kg | 5,20 |
| Garancia * | év | 2 |
| UVC-teljesítmény | W | 11 |
| max. szivattyú teljesítmény | l/h | 2500 |
| liter per óra, max. | l/h | 1700 |
| méter vízoszlop, max. | m | 2,10 |
| Szûrô szívókeresztmetszete | cm2 | 697 |
| A kék szűrőszivacsok száma | DB | 1 |
| A piros szűrőszivacsok száma | DB | 1 |
| Biofelület-elemek száma | DB | 4 |
| Speciális szûrôgranulátum | kg | 0,80 |
| nyomóoldali csatlakozás | ½", ¾", 1" | |
| legnagyobb tóméret | m3 | 6,0 |
| alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 3,0 |
| Levegőztető készlet a csomagban | igen |
Videó
Pótalkatrészek

| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| 1 | Replacement outer housing Filtral large | 72783 | 1 |
| 2 | ASM replacement pump / UVC Filtral 6000 | 72786 | 1 |
| 3 | Pótizzó UVC 11 W | 56112 | 1 |
| 4 | ASM repl. quartz glass Filtral large | 72794 | 1 |
| 5 | ASM repl. water housing Filtral large | 72790 | 1 |
| 6 | Spare rotor cpl. ASE 2500 magnetized | 18013 | 1 |
| 7 | ASM pump housing ASE 2500 | 35770 | 1 |
| 8 | Szivacs készlet Filtral UVC 6000/9000 | 70242 | 1 |
| 9 | Adapter Atlantis Solar 28 | 19503 | 1 |
| 10 | Replacement ceramic bag Filtral large | 72797 | 1 |
| 11 | O-Ring NBR 75 x 2.5 SH70 | 19945 | 1 |
| 12 | Replacement set clips Filtral | 72798 | 1 |
| 13 | Spare T-controller Aquarius Fountain Set | 43290 | 1 |
| 14 | Additional pack Filtral medium/large | 70831 | 1 |
| 15 | Filtral levegőztető szett | 70364 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés



