Műszaki adatok
| Méretek (h × s × m) | mm | 273 × 267 × 408 |
|---|---|---|
| Nettó súly | kg | 2,66 |
| Garancia (+ igényelt garancia) | év | 3 + 2 |
| lehetséges vízálláskülönbség | 120 mm | |
| beömlőnyílás szélesség | mm | 210 |
| max. tófelület | m2 | 30 |
| min. szivattyú teljesítmény | l/h | 6000 |
| max. szivattyú teljesítmény | l/h | 16000 |
| Ajánlott átfolyási mennyiség (gravitációs) | l/h | 12000 |
| kimeneti csatlakozók | DN 110 |
Pótalkatrészek

| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| 1 | Spare part lid set ProfiSkim Wall | 72922 | 1 |
| 2 | Spare filter set basket ProfiSkim Wall | 72920 | 1 |
| 3 | Spare part cover set ProfiSkim Wall | 72919 | 1 |
| 4 | Spare part cover holder Set ProfiSkim | 72923 | 1 |
| 5 | Spare part flap set ProfiSkim Wall | 72921 | 1 |
| 6 | Spare part screw set ProfiSkim Wall 100 | 77568 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés
