Műszaki adatok
| Nettó súly | kg | 83,00 |
|---|---|---|
| Garancia (+ igényelt garancia) | év | 2 + 1 |
| Biológiai szűrési felület védett | m2 | 330,0 |
| A bemenetek száma | DB | 2 |
| bemeneti csatlakozók | mm | 180 |
| A kimenetek száma | DB | 2 |
| kimeneti csatlakozók | 180 mm | |
| szennykimenet csatlakozás | DN 75 | |
| liter per óra, min. | l/h | 25000 |
| liter per óra, max. | l/h | 66000 |
| csatlakozás | AquaOxy 5000, ProfiClear Premium TF-XL pumpás, ProfiClear Premium TF-XL gravitációs, ProfiClear Premium XL leeresztő modul szivattyúval ellátva, ProfiClear Premium XL lefolyó modul gravitáció | |
| Szerelési magasság a vízszint felett | cm | 8,5 |
| Alkalmazás típusa | gravitáció, szivattyúrendszer | |
| egyebek | előszerelt szellőzés Szennyezôdés leeresztés tolózárral |
Pótalkatrészek


| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| 1 | ASM cover XL Moving Bed | 71759 | 1 |
| 2 | Spare mesh tube moving bed XL | 77533 | 1 |
| 3 | Hel-X 13 Biomedia 25 l | 42904 | 1 |
| 4 | Oval head screw Torx V2A ISO14583 M6x25 | 70425 | 1 |
| 5 | Rondelle plate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
| 6 | Strap grip PA black | 35676 | 1 |
| 7 | Perforated sheet outlet moving bed XL | 72596 | 1 |
| 8 | Spare connection air stone Moving Bed XL | 77532 | 1 |
| 10 | OASE PondPads 20 l | 73372 | 1 |
| 11 | Oval head screw Torx V2A DIN7981 4.8x22 | 34784 | 1 |
| 12 | Air stone ProfiClear 200 x 50 mm | 76060 | 1 |
| 17 | ASM rubber bushing ID185 to 185 mm | 54964 | 1 |
| 18 | Container XL Moving bed | 72591 | 1 |
| 19 | Gasket mesh tube 2016 | 43756 | 1 |
| 20 | Outlet 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
| 21 | Spare drain DN75 XL | 70636 | 1 |
| 22 | spare screw set drain DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 23 | Mesh tube bracket XL | 33643 | 1 |
| 24 | Oval head screw Torx V2A ISO14585 6.3x32 | 70428 | 1 |
| 25 | Cable holder drum filter screwable 12 mm | 76669 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés

