Műszaki adatok
| Méretek (h × s × m) | mm | 700 × 290 × 205 |
|---|---|---|
| névleges feszültség | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| teljesítményfelvétel | W | 60 |
| kábelhossz | m | 5,00 |
| Nettó súly | kg | 7,80 |
| Garancia * | év | 2 |
| UVC-teljesítmény | W | 60 |
| UVC üzemóra számláló | Nem | |
| Működésjelző | Optikai | |
| A bemenetek száma | DB | 1 |
| bemeneti csatlakozók | DN 110 | |
| A kimenetek száma | DB | 1 |
| kimeneti csatlakozók | DN 110 | |
| liter per óra, max. | l/h | 40000 |
| max. üzemi nyomás | bar | 0,6 |
| Ajánlott átfolyási mennyiség (gravitációs) | l/h | 16500 |
| legnagyobb tóméret | m3 | 90,0 |
| alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 50,0 |
| Alkalmas koi-tavakhoz | m3 | 33,0 |
| Anyag | műanyag / nemesacél | |
| csatlakozás | AquaMax, ProfiClear | |
| Alkalmazás típusa | gravitáció, szivattyúrendszer |
Pótalkatrészek


| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| 1 | Add. pack Bitron Premium | 76166 | 1 |
| 2 | Spare rubber feet set Bitron Premium | 77288 | 1 |
| 3 | gumi csatlakozó 2" to DN110 eccentric | 73752 | 1 |
| 6 | Spare water housing Bitron Prem 60 W | 76733 | 1 |
| 7 | Spare lamp head Bitron Premium 60 W | 86958 | 1 |
| 9 | Eco 60 W UV izzó | 57077 | 1 |
| 10 | Spare part clamp bolt setFiltoClear12-30 | 16031 | 1 |
| 11 | Quartz glass D44 x 518 with rim | 13331 | 1 |
| 12 | Transport protection Bitron | 17889 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés
Tartozékok
Eco 60 W UV izzó [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 57077 Adapter készlet,
Bitron Gravity [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 18127 Lefolyócső,
fekete DN110/480 mm [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 50427 Könyök csatlakozó,
fekete DN110/45° [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 50430 Connection Kit Bitron Pre. Fleece Filter [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 92560
