Műszaki adatok
Szűrőméretek (H x Sz x M) | mm | 788 x 590 x 445 |
---|---|---|
Nettó súly | kg | 32,50 |
Az UVC lámpa névleges feszültsége | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
teljesítményfelvétel | W | 5 |
Energiafogyasztás UVC | W | 36 |
Tápkábel hossza UVC | m | 5,00 |
Garancia (+igényelt garancia) szűrő | év | 2 + 1 |
Garancia UVC | év | 2 |
A szűrőszivacsok száma | DB | 8 |
A kék szűrőszivacsok száma | DB | 2 |
A piros szűrőszivacsok száma | DB | 3 |
Lila szűrőszivacsok száma | DB | 3 |
Speciális szûrôgranulátum | kg | 2,50 |
hőmérsékletjelző | Nem | |
Durvább szennyezôdés kiválasztás | µm | 300 |
Bemeneti szűrő csatlakozás | mm | 25 / 32 / 38 |
Bemeneti szűrő csatlakozás | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
UVC bemeneti csatlakozás | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
UVC bemeneti csatlakozás | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Kimeneti szűrő csatlakozás | DN 75 | |
szennykimenet csatlakozás | DN 50 | |
Hozzátartozó szűrő-/patakszivattyú | AquaMax Eco Premium 13000 | |
Szivattyú méretek (H x Sz x M) | mm | 340 x 280 x 160 |
A szivattyú névleges feszültsége | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Áramfogyasztó szivattyú | W | 100 |
liter per óra, max. | l/h | 9000 |
Garancia (+igényelt garancia) szivattyú | év | 3 + 2 |
A tápkábel szivattyújának hossza | m | 10,00 |
legnagyobb tóméret | m3 | 40,0 |
alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 20,0 |
Alkalmas koi-tavakhoz | m3 | 10,0 |
Tartozékok
Pótizzó UVC 36 W [INT]
Tartozék megjelenítéseSzivacs szett,
Tartozék megjelenítése
kék/lila BioTec40-/90000 [INT]Szivacs szett,
Tartozék megjelenítése
kék BioTec 40-/90000 [INT]Lefolyócső,
Tartozék megjelenítése
fekete DN50/480 mm [INT]Lefolyócső,
Tartozék megjelenítése
fekete DN75/480 mm [INT]Könyök csatlakozó,
Tartozék megjelenítése
fekete DN50/45° [INT]Könyök csatlakozó,
Tartozék megjelenítése
fekete DN75/45° [INT]AquaSkim 40 [INT]
Tartozék megjelenítéseAquaActiv PumpClean 500 ml
Tartozék megjelenítése