Műszaki adatok
| Szűrőméretek (H × Sz × M) | mm | 788 × 590 × 645 |
|---|---|---|
| Nettó súly | kg | 40,50 |
| Az UVC lámpa névleges feszültsége | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
| teljesítményfelvétel | W | 5 |
| Energiafogyasztás UVC | W | 110 |
| Tápkábel hossza UVC | m | 5,00 |
| Garancia (+igényelt garancia) szűrő | év | 2 + 1 |
| Garancia UVC | év | 2 |
| A szűrőszivacsok száma | DB | 16 |
| A kék szűrőszivacsok száma | DB | 4 |
| A piros szűrőszivacsok száma | DB | 6 |
| Lila szűrőszivacsok száma | DB | 6 |
| Speciális szûrôgranulátum | kg | 5,00 |
| hőmérsékletjelző | Nem | |
| Durvább szennyezôdés kiválasztás | µm | 300 |
| Bemeneti szűrő csatlakozás | mm | 25 / 32 / 38 |
| Bemeneti szűrő csatlakozás | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| UVC bemeneti csatlakozás | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
| UVC bemeneti csatlakozás | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
| Kimeneti szűrő csatlakozás | DN 75 | |
| szennykimenet csatlakozás | DN 50 | |
| Hozzátartozó szűrő-/patakszivattyú | AquaMax Eco Premium 21000 | |
| Szivattyú méretek (H × Sz × M) | mm | 340 × 280 × 160 |
| A szivattyú névleges feszültsége | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
| Áramfogyasztó szivattyú | W | 180 |
| liter per óra, max. | l/h | 12500 |
| Garancia (+igényelt garancia) szivattyú | év | 3 + 2 |
| A tápkábel szivattyújának hossza | m | 10,00 |
| legnagyobb tóméret | m3 | 90,0 |
| alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 45,0 |
| Alkalmas koi-tavakhoz | m3 | 22,5 |
Tartozékok
Pótizzó UVC 55 W [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 56636 Szivacs szett,
kék/lila BioTec40-/90000 [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 42893 Szivacs szett,
kék BioTec 40-/90000 [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 42895 Lefolyócső,
fekete DN50/480 mm [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 50829 Lefolyócső,
fekete DN110/480 mm [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 50427 Könyök csatlakozó,
fekete DN50/45° [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 50833 Könyök csatlakozó,
fekete DN110/45° [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 50430 AquaSkim 40 [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 56907 AquaActiv PumpClean 500 ml
Tartozék megjelenítéseSzám 51481



