Műszaki adatok
| Méretek (h × s × m) | mm | 390 × 235 × 245 |
|---|---|---|
| névleges feszültség | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| teljesítményfelvétel | W | 100 - 730 |
| kábelhossz | m | 10,00 |
| Nettó súly | kg | 18,00 |
| Garancia (+ igényelt garancia) | év | 3 + 2 |
| Liter per perc, max. | l/min | 1350 |
| liter per óra, max. | l/h | 81000 |
| méter vízoszlop, max. | m | 5,50 |
| nyomóoldali csatlakozás | G 3 | |
| szívó oldali csatlakozás | G 3 | |
| max. szállítható szemcseméret | mm | 6 |
| elektronikusan szabályozható | igen | |
| OASE Control csatlakozó | igen | |
| telepítési mód | víz alatt és szárazon állíthat |
Tulajdonságok
Pótalkatrészek

| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| 1 | Spare handle with rubber plug Titanium | 43863 | 1 |
| 2 | ASM gland seal with gasket set | 40509 | 1 |
| 3 | Spare base AquaMax Eco Titanium 81000 | 86163 | 1 |
| 4 | Spare rubber feet AM Eco Titanium 81000 | 86164 | 1 |
| 5 | Biztonsági rács AquaMax Eco G 3 | 73658 | 1 |
| 6 | Spare pump housing AM Eco Titanium 81000 | 86153 | 1 |
| 7 | Spare rotor AquaMax Eco Titanium 81000 | 86150 | 1 |
| 8 | O-gyűrű NBR 125 x 3,5 SH70 | 15574 | 1 |
Tartozékok
OASE Control csatlakozó kábel 2.5 m [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 47038 OASE Control csatlakozó kábel 10.0 m [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 47040 Biztonsági rács AquaMax Eco G 3 [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 73658 OASE Control kábel csatlakozó [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 47788 Eco Control [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 47673 Garden Controller Cloud [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 55317 InScenio FM-Master Cloud [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 70788 OASE Control csatlakozó kábel 30.0 m [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 72713 AquaActiv PumpClean 500 ml
Tartozék megjelenítéseSzám 51481



