Műszaki adatok
Akváriumokhoz max.- | l | 350 |
---|---|---|
Méretek (Ø x m) | mm | 36 x 116 |
névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | |
teljesítményfelvétel | W | 4,5 |
kábelhossz | m | 2,00 |
Nettó súly | kg | 0,24 |
Garancia * | év | 3 |
lehetséges vízálláskülönbség | 2,5 cm | |
liter per óra, min. | l/h | 200 |
liter per óra, max. | l/h | 300 |
Alkalmas édesvízhez | igen | |
Alkalmas sós vízhez | igen |
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Floater+Strainer CrystalSkim 350 | 76294 | 1 |
2 | Oase CrystalSkim 350 - pótszivacs | 91210 | 1 |
3 | Spare part Holder CrystalSkim 350 | 76550 | 1 |
4 | Spare part rotor CrystalSkim 350 50 Hz | 90832 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés