Műszaki adatok
Akváriumokhoz max.- | l | 600 |
---|---|---|
Méretek (Ø x m) | mm | 49 x 170 |
névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | |
teljesítményfelvétel | W | 4,5 |
kábelhossz | m | 2,00 |
Nettó súly | kg | 0,38 |
Garancia * | év | 3 |
lehetséges vízálláskülönbség | 3,5 cm | |
liter per óra, min. | l/h | 400 |
liter per óra, max. | l/h | 600 |
Alkalmas édesvízhez | igen | |
Alkalmas sós vízhez | igen |
Videó
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Floater+Strainer CrystalSkim 600 | 76298 | 1 |
2 | Oase CrystalSkim 600 - pótszivacs | 91211 | 1 |
3 | Spare part Holder CrystalSkim 350 | 76550 | 1 |
4 | Spare part rotor CrystalSkim 600 50 Hz | 91209 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés