Műszaki adatok
Méretek (h x s x m) | mm | 830 x 600 x 820 |
---|---|---|
Nettó súly | kg | 44,00 |
Garancia (+ igényelt garancia) | év | 2 + 1 |
Anyag | üvegszálerősítésű duroplaszt | |
A bemenetek száma | DB | 2 |
bemeneti csatlakozók | mm | 180 |
bemeneti csatlakozók | DN 180 | |
A kimenetek száma | DB | 2 |
kimeneti csatlakozók | DN 110 | |
szennykimenet csatlakozás | DN 75 | |
csatlakozás | AquaOxy 250 | |
liter per óra, min. | l/h | 10000 |
liter per óra, max. | l/h | 25000 |
Szerelési magasság a vízszint felett | cm | 32,0 |
Alkalmazás típusa | szivattyúrendszer | |
egyebek | előszerelt szellőzés Szennyezôdés leeresztés tolózárral |
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | ASM lid container PCP Classic | 93062 | 1 |
2 | Lock nut V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
3 | Holder Clear Wave L | 74547 | 1 |
4 | Cap nut V4A DIN 1587 M6 | 84945 | 1 |
5 | Screw Torx V2A ISO14583 M6x20 Gleitmo615 | 77263 | 1 |
6 | Rondelle plate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
7 | Airstone clamp bio filter | 17216 | 1 |
8 | Air stone 50 mm blue | 22079 | 1 |
10 | Clear Wave L 100 | 74543 | 1 |
11 | Clear Wave L 150 | 74544 | 1 |
12 | Spare air connector Standing Bed | 74549 | 1 |
13 | Holder Clear Wave L fixation | 74548 | 1 |
14 | Container discharge module L | 88445 | 1 |
15 | Spare connection set DN110 short | 77507 | 1 |
16 | Spare drain DN75 Premium | 18446 | 1 |
17 | spare screw set drain DN75 Premium | 18448 | 1 |
18 | ASM rubber bushing D178 mm | 17251 | 1 |
19 | Gasket mesh tube 2016 | 43756 | 1 |
20 | Outlet 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
21 | Oval head screw CZ-V2A DIN 7981 6,3 x 32 | 27572 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés