Műszaki adatok
Méretek (h x s x m) | mm | 540 x 225 x 250 |
---|---|---|
névleges feszültség | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
teljesítményfelvétel | W | 550 |
kábelhossz | m | 10,00 |
Nettó súly | kg | 14,90 |
Garancia (+ igényelt garancia) | év | 3 + 2 |
Liter per perc, max. | l/min | 600 |
liter per óra, max. | l/h | 36000 |
méter vízoszlop, max. | m | 10,20 |
nyomóoldali csatlakozás | G 2 | |
szívó oldali csatlakozás | G 2 ½ | |
Tömlőcsatlakozó | mm | 38 / 50 |
Tömlôcsatlakozó | 1 ½", 2" | |
Szûrô szívókeresztmetszete | cm2 | 1060 |
OASE Control csatlakozó | igen | |
elektronikusan szabályozható | igen | |
telepítési mód | víz alatt és szárazon állíthat |
Videó
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Spare handle with switch set | 40510 | 1 |
2 | ASM gland seal with gasket set | 40509 | 1 |
3 | Spare screws set | 40511 | 1 |
4 | Base EC2 Maxi XL | 49998 | 1 |
5 | Connection kit Aquamax Expert | 35359 | 1 |
6 | ASM filter housing Aquarius Expert 44000 | 50109 | 1 |
7 | ASM pump housing Aquarius/AquaMax 36000 | 49996 | 1 |
8 | Spare rotor Aquarius Eco Expert 36/44000 | 36086 | 1 |
9 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés
Tartozékok
Eco Control [INT]
Tartozék megjelenítéseVulkán 43 - 3 ezüst [INT]
Tartozék megjelenítéseHabos csobogó 35 - 10 E [INT]
Tartozék megjelenítéseHabos csobogó 55 - 15 E [INT]
Tartozék megjelenítéseCluster Eco 15 - 38 [INT]
Tartozék megjelenítéseGarden Controller Cloud [INT]
Tartozék megjelenítéseInScenio FM-Master Cloud [INT]
Tartozék megjelenítéseAquaActiv PumpClean 500 ml
Tartozék megjelenítéseSzivattyú pajzs [INT]
Tartozék megjelenítéseOASE Control csatlakozó kábel 2.5 m [INT]
Tartozék megjelenítéseOASE Control csatlakozó kábel 10.0 m [INT]
Tartozék megjelenítéseOASE Control csatlakozó kábel 30.0 m [INT]
Tartozék megjelenítéseOASE Control kábel csatlakozó [INT]
Tartozék megjelenítése